» Over 184,000 members
» Over 15,000 employers
» Over $3 billion in funds
Investments
Pension crediting rates
| Investment option |
| Financial year to date crediting rate for period 1 July 2011 to 14 May 2012 | Historical monthly rates |
| Balanced | 11.76% | 3.11% | monthly rates |
| Conservative | 5.77% | 5.68% | monthly rates |
| Moderate | 6.60% | 5.02% | monthly rates |
| High Growth | 8.16% | 2.06% | monthly rates |
| Cash | 5.24% | 4.47% | monthly rates |
| Indexed Shares | 7.43% | (0.68%) | monthly rates |
| Australian Shares | 14.36% | (1.95%) | monthly rates |
| International Shares | 12.57% | 0.40% | monthly rates |
| Property | 5.41% | 7.65% | monthly rates |
Balanced historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | 0.10% | |
| March 2012 | 1.82% | |
| February 2012 | 2.47% | |
| January 2012 | 2.65% | |
| December 2011 | (0.39%) | |
| November 2011 | (0.35%) | |
| October 2011 | 3.03% | |
| September 2011 | (2.40%) | |
| August 2011 | (1.51%) | |
| July 2011 | (1.39%) | |
| June 2011 | (0.67%) | |
| May 2011 | 0.38% | |
| April 2011 | 0.46% | |
| March 2011 | 0.64% | |
| February 2011 | 1.17% | |
| January 2011 | 1.07% | |
| December 2010 | 1.36% | |
| November 2010 | (0.12%) | |
| October 2010 | 2.15% | |
| September 2010 | 2.81% | |
| August 2010 | (0.39%) | |
| July 2010 | 2.37% | |
| June 2010 | (0.98%) | |
| May 2010 | (2.65%) | |
| April 2010 | (0.08%) | |
| March 2010 | 3.36% | |
| February 2010 | 0.65% | |
| January 2010 | (2.46%) | |
| December 2009 | 2.57% | |
| November 2009 | 1.52% | |
| October 2009 | (1.67%) | |
| September 2009 | 2.71% | |
| August 2009 | 2.46% | |
| July 2009 | 3.26% | |
| June 2009 | 0.55% | |
| May 2009 | 1.82% | |
| April 2009 | 3.48% | |
| March 2009 | 2.66% | |
| February 2009 | (4.49%) | |
| January 2009 | (1.42%) | |
| December 2008 | 0.73% | back to top ^ |
| November 2008 | (5.72%) | |
| October 2008 | (7.82%) | |
| September 2008 | (5.10%) | |
| August 2008 | 2.10% | |
| July 2008 | (1.06%) | |
| June 2008 | (4.94%) | |
| May 2008 | 0.72% | |
| April 2008 | 2.92% | |
| March 2008 | (1.40%) | |
| February 2008 | (1.28%) | |
| January 2008 | (5.72%) | |
| December 2007 | (0.97%) | |
| November 2007 | (0.49%) | |
| October 2007 | 1.69% | |
| September 2007 | 2.72% | |
| August 2007 | 1.75% | |
| July 2007 | (0.97%) | |
Cash historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | 0.39% | |
| March 2012 | 0.41% | |
| February 2012 | 0.47% | |
| January 2012 | 0.35% | |
| December 2011 | 0.35% | |
| November 2011 | 0.42% | |
| October 2011 | 0.46% | |
| September 2011 | 0.43% | |
| August 2011 | 0.46% | |
| July 2011 | 0.47% | |
| June 2011 | 0.43% | |
| May 2011 | 0.43% | |
| April 2011 | 0.42% | |
| March 2011 | 0.43% | |
| February 2011 | 0.40% | |
| January 2011 | 0.45% | |
| December 2010 | 0.45% | |
| November 2010 | 0.42% | |
| October 2010 | 0.42% | |
| September 2010 | 0.40% | |
| August 2010 | 0.41% | |
| July 2010 | 0.43% | |
| June 2010 | 1.30% | |
| May 2010 | 0.58% | |
| April 2010 | 0.37% | |
| March 2010 | 0.29% | |
| February 2010 | 0.25% | |
| January 2010 | 0.29% | |
| December 2009 | 0.29% | |
| November 2009 | 0.26% | |
| October 2009 | 0.24% | |
| September 2009 | 0.21% | |
| August 2009 | 0.22% | |
| July 2009 | 0.21% | |
| June 2009 | 0.17% | |
| May 2009 | 0.21% | |
| April 2009 | 0.15% | |
| March 2009 | 0.23% | |
| February 2009 | 0.22% | |
| January 2009 | 0.31% | |
| December 2008 | 0.34% | back to top ^ |
| November 2008 | 0.41% | |
| October 2008 | 0.59% | |
| September 2008 | 0.62% | |
| August 2008 | 0.65% | |
| July 2008 | 0.55% | |
| June 2008 | 0.57% | |
| May 2008 | 0.62% | |
| April 2008 | 0.55% | |
| March 2008 | 0.80% | |
| February 2008 | 0.25% | |
| January 2008 | 0.63% | |
| December 2007 | 0.59% | |
| November 2007 | 0.52% | |
| October 2007 | 0.49% | |
| September 2007 | 0.44% | |
| August 2007 | 0.51% | |
| July 2007 | 0.52% | |
Property historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | 5.45% | |
| March 2012 | (0.65%) | |
| February 2012 | 2.20% | |
| January 2012 | 5.33% | |
| December 2011 | (2.60%) | |
| November 2011 | 2.58% | |
| October 2011 | 3.75% | |
| September 2011 | (4.58%) | |
| August 2011 | 2.44% | |
| July 2011 | (6.54%) | |
| June 2011 | (0.84%) | |
| May 2011 | (0.09%) | |
| April 2011 | 0.32% | |
| March 2011 | (1.99%) | |
| February 2011 | 3.26% | |
| January 2011 | 2.60% | |
| December 2010 | 1.13% | |
| November 2010 | (2.05%) | |
| October 2010 | (0.42%) | |
| September 2010 | (0.92%) | |
| August 2010 | 3.45% | |
| July 2010 | 1.01% | |
| June 2010 | (1.88%) | |
| May 2010 | (4.28%) | |
| April 2010 | 3.84% | |
| March 2010 | 0.14% | |
| February 2010 | 1.33% | |
| January 2010 | (2.92%) | |
| December 2009 | 3.18% | |
| November 2009 | 1.18% | |
| October 2009 | (9.09%) | |
| September 2009 | 9.99% | |
| August 2009 | 16.31% | |
| July 2009 | 2.35% | |
| June 2009 | 9.00% | |
| May 2009 | 4.09% | |
| April 2009 | 6.09% | |
| March 2009 | 0.50% | |
| February 2009 | (16.21%) | |
| January 2009 | (9.58%) | |
| December 2008 | (10.25%) | back to top ^ |
| November 2008 | (0.03%) | |
| October 2008 | (23.44%) | |
| September 2008 | (5.87%) | |
| August 2008 | 10.01% | |
| July 2008 | (4.77%) | |
| June 2008 | (11.44%) | |
| May 2008 | (8.82%) | |
| April 2008 | 4.06% | |
| March 2008 | (0.01%) | |
| February 2008 | (5.57%) | |
| January 2008 | (14.07%) | |
| December 2007 | (6.70%) | |
| November 2007 | (6.41%) | |
| October 2007 | (0.48%) | |
| September 2007 | 2.29% | |
| August 2007 | 7.55% | |
| July 2007 | (4.08%) | |
Indexed Shares historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | (0.22%) | |
| March 2012 | 3.40% | |
| February 2012 | 2.53% | |
| January 2012 | 3.26% | |
| December 2011 | (0.65%) | |
| November 2011 | (1.27%) | |
| October 2011 | 4.11% | |
| September 2011 | (2.64%) | |
| August 2011 | (3.36%) | |
| July 2011 | (3.94%) | |
| June 2011 | (1.56%) | |
| May 2011 | (1.26%) | |
| April 2011 | (0.80%) | |
| March 2011 | (0.97%) | |
| February 2011 | 1.79% | |
| January 2011 | 2.75% | |
| December 2010 | 2.00% | |
| November 2010 | (0.51%) | |
| October 2010 | 2.36% | |
| September 2010 | 2.58% | |
| August 2010 | (1.64%) | |
| July 2010 | 2.64% | |
| June 2010 | (3.66%) | |
| May 2010 | (4.02%) | |
| April 2010 | (1.22%) | |
| March 2010 | 4.54% | |
| February 2010 | 1.27% | |
| January 2010 | (4.32%) | |
| December 2009 | 3.60% | |
| November 2009 | 2.32% | |
| October 2009 | (2.81%) | |
| September 2009 | 2.53% | |
| August 2009 | 4.54% | |
| July 2009 | 6.67% | |
| June 2009 | 0.98% | |
| May 2009 | 0.76% | |
| April 2009 | 5.40% | |
| March 2009 | 3.20% | |
| February 2009 | (7.60%) | |
| January 2009 | (2.01%) | |
| December 2008 | (1.94%) | back to top ^ |
| November 2008 | (5.44%) | |
| October 2008 | (7.76%) | |
| September 2008 | (6.58%) | |
| August 2008 | 5.86% | |
| July 2008 | (2.08%) | |
| June 2008 | (7.76%) | |
| May 2008 | 1.07% | |
| April 2008 | 3.18% | |
| March 2008 | (0.91%) | |
| February 2008 | (2.92%) | |
| January 2008 | (9.98%) | |
| December 2007 | (1.58%) | |
| November 2007 | (1.16%) | |
| October 2007 | 0.31% | |
| September 2007 | 0.86% | |
| August 2007 | 3.82% | |
| July 2007 | (2.59%) | |
Australian Shares historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | 0.72% | |
| March 2012 | 1.77% | |
| February 2012 | 2.72% | |
| January 2012 | 4.78% | |
| December 2011 | (1.75%) | |
| November 2011 | (3.48%) | |
| October 2011 | 7.60% | |
| September 2011 | (5.34%) | |
| August 2011 | (2.27%) | |
| July 2011 | (3.93%) | |
| June 2011 | (1.72%) | |
| May 2011 | (1.56%) | |
| April 2011 | 0.14% | |
| March 2011 | 1.07% | |
| February 2011 | 2.51% | |
| January 2011 | 0.40% | |
| December 2010 | 3.49% | |
| November 2010 | (0.98%) | |
| October 2010 | 2.16% | |
| September 2010 | 5.18% | |
| August 2010 | (1.41%) | |
| July 2010 | 4.53% | |
| June 2010 | (1.60%) | |
| May 2010 | (7.22%) | |
| April 2010 | (0.77%) | |
| March 2010 | 6.83% | |
| February 2010 | 1.38% | |
| January 2010 | (5.97%) | |
| December 2009 | 4.61% | |
| November 2009 | 1.91% | |
| October 2009 | (2.34%) | |
| September 2009 | 6.39% | |
| August 2009 | 7.83% | |
| July 2009 | 8.18% | |
| June 2009 | 3.64% | |
| May 2009 | 2.07% | |
| April 2009 | 6.73% | |
| March 2009 | 9.31% | |
| February 2009 | (6.42%) | |
| January 2009 | (5.35%) | |
| December 2008 | 2.13% | back to top ^ |
| November 2008 | (8.52%) | |
| October 2008 | (11.66%) | |
| September 2008 | (9.51%) | |
| August 2008 | 3.79% | |
| July 2008 | (2.74%) | |
| June 2008 | (9.02%) | |
| May 2008 | 5.77% | |
| April 2008 | 3.40% | |
| March 2008 | (3.32%) | |
| February 2008 | (0.62%) | |
| January 2008 | (11.02%) | |
| December 2007 | (2.64%) | |
| November 2007 | (2.94%) | |
| October 2007 | 2.79% | |
| September 2007 | 5.62% | |
| August 2007 | 2.52% | |
| July 2007 | (2.00%) | |
International Shares historical monthly rates | ||
| Month | Crediting rate | |
| April 2012 | (1.61%) | |
| March 2012 | 4.16% | |
| February 2012 | 4.08% | |
| January 2012 | 2.45% | |
| December 2011 | (0.16%) | |
| November 2011 | 0.17% | |
| October 2011 | 4.12% | |
| September 2011 | (1.72%) | |
| August 2011 | (4.93%) | |
| July 2011 | (3.47%) | |
| June 2011 | (1.69%) | |
| May 2011 | 0.74% | |
| April 2011 | 0.40% | |
| March 2011 | (0.46%) | |
| February 2011 | 1.68% | |
| January 2011 | 2.74% | |
| December 2010 | 2.23% | |
| November 2010 | (0.44%) | |
| October 2010 | 2.83% | |
| September 2010 | 3.93% | |
| August 2010 | (2.52%) | |
| July 2010 | 2.69% | |
| June 2010 | (1.76%) | |
| May 2010 | (3.30%) | |
| April 2010 | (1.29%) | |
| March 2010 | 4.44% | |
| February 2010 | 1.58% | |
| January 2010 | (3.71%) | |
| December 2009 | 3.44% | |
| November 2009 | 2.98% | |
| October 2009 | (1.85%) | |
| September 2009 | 1.90% | |
| August 2009 | 1.50% | |
| July 2009 | 5.13% | |
| June 2009 | (1.27%) | |
| May 2009 | 1.97% | |
| April 2009 | 2.92% | |
| March 2009 | (1.53%) | |
| February 2009 | (9.65%) | |
| January 2009 | 1.99% | |
| December 2008 | (2.80%) | back to top ^ |
| November 2008 | (4.21%) | |
| October 2008 | (4.08%) | |
| September 2008 | (5.61%) | |
| August 2008 | 5.74% | |
| July 2008 | (2.32%) | |
| June 2008 | (8.95%) | |
| May 2008 | 0.41% | |
| April 2008 | 2.97% | |
| March 2008 | 1.55% | |
| February 2008 | (5.17%) | |
| January 2008 | (8.94%) | |
| December 2007 | (0.52%) | |
| November 2007 | 0.64% | |
| October 2007 | (2.11%) | |
| September 2007 | (3.68%) | |
| August 2007 | 5.34% | |
| July 2007 | (3.17%) | |
